Coronavirus en Lanús: 75 casos nuevos, tres muertes y 101 altas médicas en el último día
El Ministerio de Salud de la Nación le informó al Municipio el parte diario de coronavirus en Lanús, correspondiente a las últimas 24 horas. En esta oportunidad, se registraron 75 casos nuevos y tres muertes. La cifra total de contagios asciende a 19.076, mientras que las víctimas fatales ya son 604.
Además, 101 pacientes recibieron el alta médica. Así, la cantidad de vecinos y vecinas recuperadas son 16.677, representando el 87,4% de los casos positivos.
A nivel nacional se registraron 16.337 casos positivos y 384 muertes. De este modo, 1.018.999 son los infectados desde que comenzó la pandemia, de los cuales 829.647 se recuperaron y 162.252 son casos confirmados activos. En cuanto a las víctimas fatales, el número alcanzó los 27.100.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.981 | 507.438
- Ciudad de Buenos Aires 663 | 141.190
- Catamarca 8 | 500
- Chaco 193 | 12.041
- Chubut 465 | 9.727
- Córdoba 1.708 | 66.287
- Corrientes 34 | 2.134
- Entre Ríos 402 | 12.094
- Formosa -4 | 140
- Jujuy 59 | 17.344
- La Pampa 98 | 1.808
- La Rioja 41 | 6.665
- Mendoza 968 | 38.814
- Misiones -2 | 195
- Neuquén 1.305 | 16.659
- Río Negro 393 | 19.811
- Salta 201 | 16.665
- San Juan 5 | 1.307
- San Luis 266 | 3.880
- Santa Cruz 158 | 7.563
- Santa Fe 2.575 | 83.448
- Santiago del Estero 104 | 7.064
- Tierra del Fuego** 295 | 8.681
- Tucumán 1.421 | 37.544.

